Сепаратор ТОР ИСМ

Сепаратор ТОР ИСМСепаратор «ТОР» — это многофункциональное оборудование, на котором можно провести не только послеуборочную очистку зерна, но и последующую калибровку, разделение на классы.

Это значит, что на одном сепараторе можно подготовить товарное зерно и отобрать посевной материал с высокими показателями всхожести, до 98%. Все это возможно благодаря способу разделения зерносмеси на фракции по весу ее составляющих.

Сепаратор не требует сложного технического обслуживания. Аэродинамический зерновой сепаратор «ТОР» предназначен для очистки и калибровки семян зерновых, зернобобовых, овощных культур, а также всевозможных сыпучих смесей.

Основные технические характеристики

Наименование сепаратора Производительность в режиме очистки / калибровки (т/час) Габариты д (мм) ш (мм) в (мм) Энергопотребление Масса, кг
ИСМ-3 3 / до 1,8 1700x400x1700 0,165 — 0,375 кВт, 220В, 50Гц 85
ИСМ-5 5 / до 3 1700x400x1800 0,2 — 0,55 кВт, 220/380В, 50Гц 115
ИСМ-10 10 / до 5 2300x650x2400 0,1 — 1,5 кВт, 380В, 50Гц 360
ИСМ-15 15 / до 7 2300x650x2400 0,2 — 2,2 кВт, 380В, 50Гц 370
ИСМ-20 20 / до 10 2300x650x2400 0,2 — 3 кВт, 380В, 50Гц 380
ИСМ-30 30 / до 15 2300x1150x2400 0,4 — 4,4 кВт, 380В, 50Гц 740
ИСМ-40 40 / до 20 2300x1150x2400 0,4 — 5,5кВт, 380В, 50Гц 760
ИСМ-50 50 / до 25 2500x1150x2400 0,4 — 6кВт, 380В, 50Гц 830
ИСМ-15 с ЦОК 15 / до 7 4800x1150x2800 0,2 — 2,2кВт, 380В, 50Гц 750
ИСМ-20 с ЦОК 20 / до 10 4800x1150x2800 0,2 — 3кВт, 380В, 50Гц 800
ИСМ-30 с ЦОК 30 / до 15 5200x1450x2800 0,4 — 4,4кВт, 380В, 50Гц 870
ИСМ-40 с ЦОК 40 / до 20 5200x1450x2800 0,4 — 5,5кВт, 380В, 50Гц 920
ИСМ-50 с ЦОК 50 / до 25 5200x1450x2800 0,4 — 6кВт, 380В, 50Гц 970
Прокрутить наверх

Обратная связь

Оставьте нам заявку или вопрос и мы свяжемся с вами в рабочее время по телефону или электронной почте