Сепаратор предназначен для предварительной и первичной (товарной) очистки зернового вороха колосовых, зернобобовых, крупяных, технических и масличных культур, а также семян трав от легких и крупных примесей.
Большой популярностью сепаратор пользуется на маслозаводах, в мелких и средних хозяйствах, а также на элеваторах.
Производительность 150-200 т/ч
Преимущества:
- Удобство обслуживания.
- Простая независимая система аспирации.
- Отсутствие вибрации благодаря применению круговых колебаний решетного стана.
- Точность сборки обеспечивается болтовыми соединениями и исключением сварки.
- Применение высококачественных оцинкованных материалов.
Наименование показателя | Значение | |
150 | 200 | |
Суммарная установленная мощность, кВт, не более: | 2,95 | 2,95 |
Габаритные размеры (без вентилятора и системы аспирации), мм, не более: | ||
— длина | 3380/4100 | 4030/5020 |
— ширина | 2270 | 3015 |
— высота | 2735 | 3080 |
Масса изделия с комплектом рабочих органов (без вентилятора и системы аспирации), кг, не более | 3680 | 4600 |
Номинальная производительность на пшенице, т/ч, не менее: | ||
— при грубой очистке | 150 | 200 |
— при предварительной очистке | 60 | 80 |
— при первичной очистке | 30 | 50 |
Расход воздуха на аспирацию, м3/ч, не более: | 16800 | 16800 |
— на пневмосепарирование до сепаратора | 8400 | 8400 |
Суммарная площадь решетных поверхностей, м2 | 12 | 12 |
— колосовых (приемных) | 6 | 6 |
— подсевных | 6 | 6 |
*Номинальная производительность сепаратора при показателях исходного материала, отличающихся от указанных, и на других культурах определяется с учетом переводных коэффициентов